HEMAQ+ CALC
Leeme
HEMAQ simplificada. Herramienta y Análisis del Impacto Económico y Ambiental de la Migración a Normas de Emisiones para Maquinaria Móvil No de Carretera (Non-Road)
Esta herramienta calcula emisiones y ACB a nivel de ciudad, de acuerdo al parque ingresado por el usuario y país selececcionado. El usuarion debe ingresar las cantidad de maquinaria para un año base y las características de la zona geográfica en análisis. De acuerdo al país seleccionado, se utiliza la distribución del parque de acuerdo a antiguedad, tipologías y potencias.
Instrucciones
Pestañas
Secciones | Descripción | |
Datos iniciales | Principal | Contiene los principales resultados y parámetros a modificar por el usuario |
Sensibilidad | Análisis de sensibilidad para los resultados del análisis costo-beneficio | |
LB y escenarios paises | Años de entrada en vigencia de normativas de línea base y con escenario normativo que debe ingresar el usario | |
Cálculos | ACB | Calculos e indicadores para el análisis costo-beneficio |
Calculo em | Hoja con el cálculo de emisiones | |
Calc Salud | Contiene la cuantificación de los impactos en salud | |
Calc Costos | Calculo de costos asociados a la mejora normativa | |
Resultados | TD em | Contiene tabla dinámica con las emisiones correspondientes a un año (y escenario) seleccionado |
TD para costos | Contiene tabla dinámica con los costos correspondientes a un año (y escenario) seleccionado | |
BD costos | Contienen los valores de los costos para todo el horizonte de evaluación, hasta 2050. Corresponde al resultado de ejecutar el macro “Calcula emisiones y costos” | |
BD em | Contienen los valores de las emisiones para todo el horizonte de evaluación, hasta 2050. Corresponde al resultado de ejecutar el macro “Calcula emisiones y costos” | |
Resultados emisiones | Contiene las emisiones para la zona geográfica seleccionada, para todo el horizonte de evaluacion para cada rubro de maquinaria | |
Resultados parque | Contiene el parque total (nacional o para la ZMVM), desagregado por estándar de emisión y rubro | |
Resultados costos | Contiene los costos para la zona seleccionada hasta el año 2050, según rubro de maquinaria | |
Datos | Aux | Contiene datos utilizados para listas desplegables y algunos diccionarios de datos |
Poblacion | Población proyectada hasta 2050, según tramo de edad, para cada zona de interés | |
Tasas incidencia | Datos de tasas de incidencia base para mortalidad, años de vida perdidos y años vividos con discapacidad | |
Cal aire | Datos de calidad del aire utilizados | |
iFs CMs | Intake fractions y matrices emisión-concentración, Fantke 2017 y Apte 2012 | |
RR | Riego relativo para cada enfermedad y niveles de exposición seleccionados, para las distintas metodologías de impactos en salud | |
WEO | Datos del World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional | |
Otros | Tasa de descuento, Factores emision-concentracion para regiones de Chile, precios sociales del CO2 | |
Parametros | Tablas correspondientes a la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE MAQUINARIA MÓVIL NO DE CARRETERA | |
FE | Factores de emisión de maquinaria diésel | |
Dicc | Diccionarios entre tipologías, potencias y otras variables |
Variables
Nombres celdas | Descripción | Observación |
_NAsel | Fuente a utilizar para el nivel de actividad: EPA, NA Mexico u otro a ingresar por el usuario | |
factoredad | Factor edad determina el porcentaje de maquinaria a retirar (tabla). Factor de edad=Edad*NA*FC/Vida Media | |
FE | Factor de emisión (tabla) | |
_NA | Nivel de actividad seleccionado por el usuario (tabla) | |
retiromaquinaria | % de maquinaria a retirar, de acuerdo al factor de edad calculado (tabla) | |
soxbas | Contenido de azufre usado en el combustible de Certificación [%] | |
soxdsl | Contenido de Azufre en el Combustible de Evaluación [%] | |
Retirosel | Selección de retiro de maquinaria, de acuerdo a metodología EPA y bien otras opciones | |
normlb | Años de entrada en vigencia de estandares de emisión, línea base | |
normes | Años de entrada en vigencia de estandares de emisión, escenario normativo | |
potencias | Listado de rango de potencias | |
estandar | Listado de estandares de emision | |
estandarsellb | Selección de normativa de línea base a aplicar: normativa vigente en USA en el año de fabricación de la maquinaria u otra normativa, de acuerdo a lo ingresado por el usuario | |
_EFsel | Factor de emisión de acuerdo a EPA o a CORINAIR | |
_anioparque | Año para el calculo de emisiones | |
Ciudad | Ciudad seleccionada para el análisis | |
cod_ciudad | Código de la ciudad seleccionada | |
VSLmet | Método para el cálculo del valor de la vida estadística | |
T0 | Año inicial de la evaluación, utilizado como año para el calculo del valor presente | |
TF | Año final de la evaluación, utilizado como el último año para el calculo del valor presente | |
emconc | Método seleccionado para la relación entre emisiones y concentraciones | |
sel5c | código de metodología seleccionada para causas especificas (GBD o Burnett) | |
_betahoek | Coeficiente de riesgo unitario de Hoek et al. 2013 | |
pais | País correspondiente a ciudad en evaluación | |
VSLOECD | Valor mediano VSL en países OECD. Source: Table 6.1 (OECD 2012) | |
elast_usuario | Elasticidad del ingreso a utilizar para proyectar VSL en el tiempo, cuando se utiliza el VSL ingresado por el usuario | |
_Anioseval | Arreglo que contiene los años de evaluación, desde año de inicio (T0) hasta año final (TF) | Arreglo que cambia de acuerdo al periodo de evaluación seleccionado por el usuario |
p_t0_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 0, línea base | |
p_t1_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 1, línea base | |
p_t2_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 2, línea base | |
p_t3_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 3, línea base | |
p_t4I_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 4 Interim, línea base | |
p_t4F_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 4 Final, línea base | |
p_t4FD_lb | Parque proyectado de estándar de emisión Stage 5, línea base | |
p_t0_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 0, escenario normativo | |
p_t1_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 1, escenario normativo | |
p_t2_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 2, escenario normativo | |
p_t3_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 3, escenario normativo | |
p_t4I_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 4 Interim, escenario normativo | |
p_t4F_es | Parque proyectado de estándar de emisión Tier 4 Final, escenario normativo | |
p_t4FD_es | Parque proyectado de estándar de emisión Stage 5, escenario normativo | |
parque_agf | Parque proyectado, maquinaria agrícola o Agrícola (caso de Chile) | |
parque_for | Parque proyectado, maquinaria forestal | |
parque_con | Parque proyectado, maquinaria de construcción | |
parque_ind | Parque proyectado, maquinaria industrial | |
parque_min | Parque proyectado, maquinaria minera | |
muertes_lb_5c | Muertes atribuibles a la contaminación, línea base, causas especificas de acuerdo a método seleccionado por el usuario | |
muertes_es_5c | Muertes atribuibles a la contaminación, escenario de reducción de emisiones, causas especificas de acuerdo a método seleccionado por el usuario | |
red_mort_5c | Reducción de muertes atribuibles a la contaminación, causas especificas de acuerdo a método seleccionado por el usuario | |
red_mort_acum_5c | Reducción acumulada en el tiempo de muertes atribuibles a la contaminación, causas especificas de acuerdo a método seleccionado por el usuario | |
muertes_lb_nat | Muertes atribuibles a la contaminación, línea base, causas naturales | |
muertes_es_nat | Muertes atribuibles a la contaminación, escenario de reducción de emisiones, causas naturales | |
red_mort_nat | Reducción de muertes atribuibles a la contaminación, causas naturales | |
red_mort_acum_nat | Reducción acumulada en el tiempo de muertes atribuibles a la contaminación, causas naturales | |
pm_lb | Concentración ambiental de PM2.5, escenario línea base | |
pm_es | Concentración ambiental de PM2.5, escenario de reducción de emisiones | |
red_pm | Reducción de PM2.5 | |
yll_lb_5c | Años de vida perdidos, línea base, causas específicas | |
yll_es_5c | Años de vida perdidos, escenario de reducción de emisiones, causas específicas | |
yll_red_5c | Reducción de Años de vida perdidos, causas específicas | |
yll_lb_nat | Años de vida perdidos, línea base, causas naturales | |
yll_es_nat | Años de vida perdidos, escenario de reducción de emisiones, causas naturales | |
yll_red_nat | Reducción de Años de vida perdidos, causas naturales | |
yld_lb_5c | Años vividos con discapacidad, línea base, causas específicas | |
yld_es_5c | Años vividos con discapacidad, escenario de reducción de emisiones, causas específicas | |
yld_red_5c | Reducción de años vividos con discapacidad, causas específicas | |
yld_lb_nat | Años vividos con discapacidad, línea base, causas naturales | |
yld_es_nat | Años vividos con discapacidad, escenario de reducción de emisiones, causas naturales | |
yld_red_nat | Reducción de años vividos con discapacidad, causas naturales | |
em_tot_pm_lb | Emisiones totales de emisiones de PM, escenario de línea base | |
em_tot_pm_es | Emisiones totales de emisiones de PM, escenario normativo | |
em_tot_so2_lb | Emisiones totales de emisiones de SO2, escenario de línea base | |
em_tot_so2_es | Emisiones totales de emisiones de SO2, escenario normativo | |
em_tot_nox_lb | Emisiones totales de emisiones de NOx, escenario de línea base | |
em_tot_nox_es | Emisiones totales de emisiones de NOx, escenario normativo | |
red_conc_agf | Reducción de concentración atribuible a la reducción de emisiones de maquinaria agrícola | |
red_conc_for | Reducción de concentración atribuible a la reducción de emisiones de maquinaria forestal | |
red_conc_con | Reducción de concentración atribuible a la reducción de emisiones de maquinaria de construcción | |
red_conc_ind | Reducción de concentración atribuible a la reducción de emisiones de maquinaria industrial | |
red_conc_min | Reducción de concentración atribuible a la reducción de emisiones de maquinaria minera | |
rdesc | Tasa de descuento | |
rdescusuario | Tasa de descuento ingresada por el usuario | |
tasasel | Selección entre tasa de descuento ingresada por el usuario o tasas pre-cargadas en la herramienta | |
_pCO2 | Selección del precio social del CO2 a utilizar | |
pCO2usuario | Precio social del CO2 ingresado por el usuario | |
tfsensib | Año final de flujos para valor presente, a utilizar en el análisis de sensibilidad | |
_anioinnorma | Año en el que empieza el escenario normativo | |
mortacb | Mortalidad a utilizar en el análisis costo-beneficio | |
mortsens | Tipo de mortalidad a utilizar para el análisis de sensibilidad | |
metcausasesp | Metodología (función concentración respuesta) para causas específicas de mortalidad |
INGRESO DE PARAMETROS Y RESULTADOS
I VARIABLES CALCULO EMISIONES PARA 1 AÑO (NO REQUIERE MACROS)
A Ingreso parámetros
PASO 1: Parámetros cálculo emisiones
años
años
Escenario normativo (Si "Estándar ingresado usuario") | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango potencia (KWh) | >0 A 8 | >8 A 19 | >19 A 37 | >37 A 56 | >56 A 75 | >75 A 130 | >130 A 225 | >225 A 450 | >450 A 560 | >560 |
Normativa | ||||||||||
Vigencia |
capita
µg/m3
km2
Parque año base | |||
---|---|---|---|
R1 | Agrícola | *Incluye Forestal en el caso de Chile y Colombia | |
R2 | Forestal | ||
R3 | Construcción | ||
R4 | Industrial | ||
R5 | Minería |
PASO 2: PRESIONAR boton para actualizar el parque y calcular las emisiones (requiere macros)
*El parque se debe actualizar solo si cambia la cantidad de maquinaria o parámetros en "Distribución Parque"
B Resultados: Emisiones año
Supuestos ingresados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año emisiones | Factores de emisión | Nivel actividad | Retiro maquinaria | Normativa LB | Escenario | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Emisiones año | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubro | PM | PM2.5 | NOx | CO | HC | CO2 | BC | SO2 | N2O | CH4 | NH3 | |
Agrícola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Forestal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Construcción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Minería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Distribución de emisiones y de la flota
Distribución de emisiones por sector
Distribución de emisiones según potencia
Distribución flota según estandar de emisión
Distribución del parque según potencia
II VARIABLES ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
A Datos modificables por el usuario
VLS
VSL ingresado usuario (USD) $
USD 2018
Elasticidad ingreso para VSL ingresado
VLS
Valor ingresado usuario (USD)
Seleccionar
Valor ingresado usuario
%
Año Final (TF)
Valor ingresado usuario